Client Route Logs

# Date Type Transaction Code Note Amount Initial Balance Final Balance
1 2026-01-20 Deduction 1768910607696f6f0f670ff KES 0.50 KES -1,306.00 KES -1,306.50
2 2026-01-20 Deduction 1768899538696f43d2593a8 KES 0.50 KES -1,305.50 KES -1,306.00
3 2026-01-20 Deduction 1768899537696f43d17b0f6 KES 0.50 KES -1,304.50 KES -1,305.00
4 2026-01-20 Deduction 1768899537696f43d1d8efa KES 0.50 KES -1,305.00 KES -1,305.50
5 2026-01-20 Deduction 1768891147696f230b037ae KES 0.50 KES -1,304.00 KES -1,304.50
6 2026-01-20 Deduction 1768891146696f230aa4470 KES 0.50 KES -1,303.50 KES -1,304.00
7 2026-01-19 Deduction 1768808334696ddf8e142ec KES 0.50 KES -1,303.00 KES -1,303.50
8 2026-01-19 Deduction 1768808330696ddf8ab9f76 KES 0.50 KES -1,302.50 KES -1,303.00
9 2026-01-19 Deduction 1768802704696dc9900ddaf KES 0.50 KES -1,301.00 KES -1,301.50
10 2026-01-19 Deduction 1768802704696dc9906bbed KES 0.50 KES -1,301.50 KES -1,302.00
11 2026-01-19 Deduction 1768802704696dc990b3446 KES 0.50 KES -1,302.00 KES -1,302.50
12 2026-01-19 Deduction 1768802640696dc95089eb5 KES 0.50 KES -1,300.50 KES -1,301.00
13 2026-01-17 Deduction 1768639546696b4c3a087a6 KES 0.50 KES -1,300.00 KES -1,300.50
14 2026-01-17 Deduction 1768639545696b4c3964966 KES 0.50 KES -1,299.50 KES -1,300.00
15 2026-01-17 Deduction 1768639544696b4c38e49be KES 0.50 KES -1,299.00 KES -1,299.50
16 2026-01-16 Deduction 1768578276696a5ce435517 KES 0.50 KES -1,298.50 KES -1,299.00
17 2026-01-16 Deduction 1768578275696a5ce377ba6 KES 0.50 KES -1,297.50 KES -1,298.00
18 2026-01-16 Deduction 1768578275696a5ce3c7495 KES 0.50 KES -1,298.00 KES -1,298.50
19 2026-01-16 Deduction 1768578155696a5c6b153ed KES 0.50 KES -1,297.00 KES -1,297.50
20 2026-01-16 Deduction 1768578154696a5c6a6c959 KES 0.50 KES -1,296.00 KES -1,296.50
21 2026-01-16 Deduction 1768578154696a5c6ab840f KES 0.50 KES -1,296.50 KES -1,297.00
22 2026-01-16 Deduction 1768575842696a53629b682 KES 0.50 KES -1,295.50 KES -1,296.00
23 2026-01-16 Deduction 17685448616969da5d2fa2f KES 0.50 KES -1,295.00 KES -1,295.50
24 2026-01-15 Deduction 17684725216968bfc90e4fc KES 0.50 KES -1,293.50 KES -1,294.00
25 2026-01-15 Deduction 17684725216968bfc95d54c KES 0.50 KES -1,294.00 KES -1,294.50
26 2026-01-15 Deduction 17684725216968bfc9ab680 KES 0.50 KES -1,294.50 KES -1,295.00
27 2026-01-15 Deduction 17684674536968abfd7031b KES 0.50 KES -1,293.00 KES -1,293.50
28 2026-01-15 Deduction 17684672606968ab3cc3693 KES 0.50 KES -1,292.50 KES -1,293.00
29 2026-01-15 Deduction 17684670116968aa43352ff KES 0.50 KES -1,292.00 KES -1,292.50
30 2026-01-15 Deduction 17684670106968aa42876ad KES 0.50 KES -1,291.00 KES -1,291.50
31 2026-01-15 Deduction 17684670106968aa42d7e21 KES 0.50 KES -1,291.50 KES -1,292.00
32 2026-01-15 Deduction 17684670036968aa3bd8b84 KES 0.50 KES -1,290.50 KES -1,291.00
33 2026-01-15 Deduction 17684668866968a9c65c6c5 KES 0.50 KES -1,290.00 KES -1,290.50
34 2026-01-15 Deduction 17684668856968a9c5cf629 KES 0.50 KES -1,289.50 KES -1,290.00
35 2026-01-15 Deduction 17684668826968a9c234a2d KES 0.50 KES -1,289.00 KES -1,289.50
36 2026-01-15 Deduction 17684668816968a9c1a76c2 KES 0.50 KES -1,288.50 KES -1,289.00
37 2026-01-15 Deduction 17684668786968a9be19a5d KES 0.50 KES -1,288.00 KES -1,288.50
38 2026-01-15 Deduction 17684668776968a9bd93965 KES 0.50 KES -1,287.50 KES -1,288.00
39 2026-01-15 Deduction 17684668746968a9ba1b254 KES 0.50 KES -1,287.00 KES -1,287.50
40 2026-01-15 Deduction 17684668736968a9b9955a4 KES 0.50 KES -1,286.50 KES -1,287.00
41 2026-01-15 Deduction 176846365369689d251b1f6 KES 0.50 KES -1,286.00 KES -1,286.50
42 2026-01-15 Deduction 176846365269689d2443115 KES 0.50 KES -1,285.00 KES -1,285.50
43 2026-01-15 Deduction 176846365269689d248ed2f KES 0.50 KES -1,285.50 KES -1,286.00
44 2026-01-15 Deduction 176846364269689d1a2f2f0 KES 0.50 KES -1,283.50 KES -1,284.00
45 2026-01-15 Deduction 176846364269689d1a93e82 KES 0.50 KES -1,284.00 KES -1,284.50
46 2026-01-15 Deduction 176846364269689d1adf8a7 KES 0.50 KES -1,284.50 KES -1,285.00
47 2026-01-15 Deduction 176846362069689d04066fd KES 0.50 KES -1,282.00 KES -1,282.50
48 2026-01-15 Deduction 176846362069689d045ba96 KES 0.50 KES -1,282.50 KES -1,283.00
49 2026-01-15 Deduction 176846362069689d049ced9 KES 0.50 KES -1,283.00 KES -1,283.50
50 2026-01-15 Deduction 176846361069689cfa1c515 KES 0.50 KES -1,280.50 KES -1,281.00
51 2026-01-15 Deduction 176846361069689cfa65b05 KES 0.50 KES -1,281.00 KES -1,281.50
52 2026-01-15 Deduction 176846361069689cfaa84e7 KES 0.50 KES -1,281.50 KES -1,282.00
53 2026-01-15 Deduction 176846360069689cf013921 KES 0.50 KES -1,279.00 KES -1,279.50
54 2026-01-15 Deduction 176846360069689cf070e65 KES 0.50 KES -1,279.50 KES -1,280.00
55 2026-01-15 Deduction 176846360069689cf0bd5ae KES 0.50 KES -1,280.00 KES -1,280.50
56 2026-01-15 Deduction 176846358469689ce00c73a KES 0.50 KES -1,278.00 KES -1,278.50
57 2026-01-15 Deduction 176846358469689ce09453b KES 0.50 KES -1,278.50 KES -1,279.00
58 2026-01-15 Deduction 176846358369689cdfac802 KES 0.50 KES -1,277.50 KES -1,278.00
59 2026-01-15 Deduction 17684529576968735d24ed4 KES 0.50 KES -1,277.00 KES -1,277.50
60 2026-01-15 Deduction 176845103769686bdd94219 KES 0.50 KES -1,276.50 KES -1,277.00
61 2026-01-15 Deduction 176845100169686bb93ca58 KES 0.50 KES -1,276.00 KES -1,276.50
62 2026-01-15 Deduction 176845088669686b46a03e7 KES 0.50 KES -1,275.50 KES -1,276.00
63 2026-01-15 Deduction 176844790369685f9f74c10 KES 0.50 KES -1,275.00 KES -1,275.50
64 2026-01-15 Deduction 176844551269685648224d5 KES 0.50 KES -1,274.50 KES -1,275.00
65 2026-01-15 Deduction 176844551169685647ae49a KES 0.50 KES -1,274.00 KES -1,274.50
66 2026-01-15 Deduction 176844551069685646290d2 KES 0.50 KES -1,273.00 KES -1,273.50
67 2026-01-15 Deduction 176844551069685646daef1 KES 0.50 KES -1,273.50 KES -1,274.00
68 2026-01-15 Deduction 17684455096968564546ee4 KES 0.50 KES -1,272.00 KES -1,272.50
69 2026-01-15 Deduction 176844550969685645aa666 KES 0.50 KES -1,272.50 KES -1,273.00
70 2026-01-15 Deduction 176844544869685608a2aeb KES 0.50 KES -1,271.50 KES -1,272.00
71 2026-01-15 Deduction 1768444922696853fa6ec28 KES 0.50 KES -1,271.00 KES -1,271.50
72 2026-01-15 Deduction 1768444921696853f9b082f KES 0.50 KES -1,270.50 KES -1,271.00
73 2026-01-15 Deduction 176843018269681a66a776a KES 0.50 KES -1,270.00 KES -1,270.50
74 2026-01-15 Deduction 176843018169681a65e7440 KES 0.50 KES -1,269.50 KES -1,270.00
75 2026-01-14 Deduction 1768396726696797b60d887 KES 0.50 KES -1,269.00 KES -1,269.50
76 2026-01-14 Deduction 176838617769676e818b476 KES 0.50 KES -1,268.50 KES -1,269.00
77 2026-01-14 Deduction 176838568469676c9489bea KES 0.50 KES -1,268.00 KES -1,268.50
78 2026-01-14 Deduction 176838541669676b8895660 KES 0.50 KES -1,267.50 KES -1,268.00
79 2026-01-14 Deduction 176838540469676b7c40204 KES 0.50 KES -1,267.00 KES -1,267.50
80 2026-01-14 Deduction 176838540369676b7b88be8 KES 0.50 KES -1,266.00 KES -1,266.50
81 2026-01-14 Deduction 176838540369676b7bde9ea KES 0.50 KES -1,266.50 KES -1,267.00
82 2026-01-14 Deduction 1768384471696767d7dffad KES 0.50 KES -1,265.50 KES -1,266.00
83 2026-01-14 Deduction 1768383906696765a2b37f1 KES 0.50 KES -1,265.00 KES -1,265.50
84 2026-01-10 Deduction 176805452569625efd1ea0f KES 0.50 KES -1,264.50 KES -1,265.00
85 2026-01-10 Deduction 176805452469625efc61a89 KES 0.50 KES -1,263.50 KES -1,264.00
86 2026-01-10 Deduction 176805452469625efccb5ed KES 0.50 KES -1,264.00 KES -1,264.50
87 2026-01-10 Deduction 1768044646696238663d2b7 KES 0.50 KES -1,263.00 KES -1,263.50
88 2026-01-10 Deduction 176804464569623865932f0 KES 0.50 KES -1,262.00 KES -1,262.50
89 2026-01-10 Deduction 176804464569623865e3ddf KES 0.50 KES -1,262.50 KES -1,263.00
90 2026-01-10 Deduction 176804116869622ad0eb22b KES 0.50 KES -1,261.50 KES -1,262.00
91 2026-01-09 Deduction 17679594716960ebafd6ace KES 0.50 KES -1,261.00 KES -1,261.50
92 2026-01-09 Deduction 17679558136960dd6542148 KES 0.50 KES -1,260.50 KES -1,261.00
93 2026-01-09 Deduction 17679442376960b02d8e2dd KES 0.50 KES -1,260.00 KES -1,260.50
94 2026-01-09 Deduction 17679442366960b02c5d7b2 KES 0.50 KES -1,259.00 KES -1,259.50
95 2026-01-09 Deduction 17679442366960b02cf1184 KES 0.50 KES -1,259.50 KES -1,260.00
96 2026-01-09 Deduction 17679441786960aff26f3a8 KES 0.50 KES -1,258.00 KES -1,258.50
97 2026-01-09 Deduction 17679441786960aff2d8d62 KES 0.50 KES -1,258.50 KES -1,259.00
98 2026-01-08 Deduction 1767870710695f90f63eae2 KES 0.50 KES -1,257.50 KES -1,258.00
99 2026-01-08 Deduction 1767870709695f90f5deff5 KES 0.50 KES -1,257.00 KES -1,257.50
100 2026-01-08 Deduction 1767870708695f90f4e3be1 KES 0.50 KES -1,256.50 KES -1,257.00
101 2026-01-07 Deduction 1767781685695e35350d980 KES 0.50 KES -1,255.00 KES -1,255.50
102 2026-01-07 Deduction 1767781685695e3535745e0 KES 0.50 KES -1,255.50 KES -1,256.00
103 2026-01-07 Deduction 1767781685695e3535c8917 KES 0.50 KES -1,256.00 KES -1,256.50
104 2026-01-06 Deduction 1767722049695d4c4108408 KES 0.50 KES -1,254.50 KES -1,255.00
105 2026-01-06 Deduction 1767710599695d1f87aaf74 KES 0.50 KES -1,254.00 KES -1,254.50
106 2026-01-05 Deduction 1767626169695bd5b946f50 KES 0.50 KES -1,253.00 KES -1,253.50
107 2026-01-05 Deduction 1767626169695bd5b9a9dd4 KES 0.50 KES -1,253.50 KES -1,254.00
108 2026-01-05 Deduction 1767626168695bd5b8d410a KES 0.50 KES -1,252.50 KES -1,253.00
109 2026-01-05 Deduction 1767620143695bbe2f8d165 KES 0.50 KES -1,251.50 KES -1,252.00
110 2026-01-05 Deduction 1767620143695bbe2fef20b KES 0.50 KES -1,252.00 KES -1,252.50
111 2026-01-05 Deduction 1767620142695bbe2ee43aa KES 0.50 KES -1,251.00 KES -1,251.50
112 2026-01-05 Deduction 1767620037695bbdc5634b2 KES 0.50 KES -1,250.50 KES -1,251.00
113 2026-01-05 Deduction 1767620036695bbdc4523dc KES 0.50 KES -1,249.50 KES -1,250.00
114 2026-01-05 Deduction 1767620036695bbdc4b5c87 KES 0.50 KES -1,250.00 KES -1,250.50
115 2026-01-05 Deduction 1767617644695bb46c26fa7 KES 0.50 KES -1,248.00 KES -1,248.50
116 2026-01-05 Deduction 1767617644695bb46c92a3c KES 0.50 KES -1,248.50 KES -1,249.00
117 2026-01-05 Deduction 1767617644695bb46cdad32 KES 0.50 KES -1,249.00 KES -1,249.50
118 2026-01-05 Deduction 1767617475695bb3c3011bb KES 0.50 KES -1,247.00 KES -1,247.50
119 2026-01-05 Deduction 1767617475695bb3c356082 KES 0.50 KES -1,247.50 KES -1,248.00
120 2026-01-05 Deduction 1767617474695bb3c2908c5 KES 0.50 KES -1,246.50 KES -1,247.00
121 2026-01-05 Deduction 1767616521695bb00957a5a KES 0.50 KES -1,245.50 KES -1,246.00
122 2026-01-05 Deduction 1767616521695bb0099d99f KES 0.50 KES -1,246.00 KES -1,246.50
123 2026-01-05 Deduction 1767616520695bb008bbbad KES 0.50 KES -1,245.00 KES -1,245.50
124 2026-01-05 Deduction 1767614090695ba68a26f26 KES 0.50 KES -1,244.00 KES -1,244.50
125 2026-01-05 Deduction 1767614090695ba68a689c9 KES 0.50 KES -1,244.50 KES -1,245.00
126 2026-01-05 Deduction 1767614089695ba6892e02c KES 0.50 KES -1,242.50 KES -1,243.00
127 2026-01-05 Deduction 1767614089695ba68975af6 KES 0.50 KES -1,243.00 KES -1,243.50
128 2026-01-05 Deduction 1767614089695ba689b4060 KES 0.50 KES -1,243.50 KES -1,244.00
129 2026-01-05 Deduction 1767614088695ba688564b6 KES 0.50 KES -1,241.50 KES -1,242.00
130 2026-01-05 Deduction 1767614088695ba6889b5ac KES 0.50 KES -1,242.00 KES -1,242.50
131 2026-01-05 Deduction 1767614087695ba68718b22 KES 0.50 KES -1,240.50 KES -1,241.00
132 2026-01-05 Deduction 1767614087695ba687b0612 KES 0.50 KES -1,241.00 KES -1,241.50
133 2026-01-05 Deduction 1767614086695ba6862c5c2 KES 0.50 KES -1,239.00 KES -1,239.50
134 2026-01-05 Deduction 1767614086695ba686706ce KES 0.50 KES -1,239.50 KES -1,240.00
135 2026-01-05 Deduction 1767614086695ba686b1ea2 KES 0.50 KES -1,240.00 KES -1,240.50
136 2026-01-05 Deduction 1767614085695ba68518a9f KES 0.50 KES -1,237.50 KES -1,238.00
137 2026-01-05 Deduction 1767614085695ba6856ac1d KES 0.50 KES -1,238.00 KES -1,238.50
138 2026-01-05 Deduction 1767614085695ba685e558d KES 0.50 KES -1,238.50 KES -1,239.00
139 2026-01-05 Deduction 1767614084695ba68471585 KES 0.50 KES -1,236.50 KES -1,237.00
140 2026-01-05 Deduction 1767614084695ba684c2f02 KES 0.50 KES -1,237.00 KES -1,237.50
141 2026-01-05 Deduction 1767614083695ba6830c095 KES 0.50 KES -1,234.50 KES -1,235.00
142 2026-01-05 Deduction 1767614083695ba683456f3 KES 0.50 KES -1,235.00 KES -1,235.50
143 2026-01-05 Deduction 1767614083695ba68399064 KES 0.50 KES -1,235.50 KES -1,236.00
144 2026-01-05 Deduction 1767614083695ba683e07c8 KES 0.50 KES -1,236.00 KES -1,236.50
145 2026-01-05 Deduction 1767614082695ba6821dc9e KES 0.50 KES -1,233.00 KES -1,233.50
146 2026-01-05 Deduction 1767614082695ba6826fee0 KES 0.50 KES -1,233.50 KES -1,234.00
147 2026-01-05 Deduction 1767614082695ba682b682b KES 0.50 KES -1,234.00 KES -1,234.50
148 2026-01-05 Deduction 1767614081695ba6811b22c KES 0.50 KES -1,231.50 KES -1,232.00
149 2026-01-05 Deduction 1767614081695ba6816ed69 KES 0.50 KES -1,232.00 KES -1,232.50
150 2026-01-05 Deduction 1767614081695ba681c3798 KES 0.50 KES -1,232.50 KES -1,233.00
151 2026-01-05 Deduction 1767614080695ba680206af KES 0.50 KES -1,230.00 KES -1,230.50
152 2026-01-05 Deduction 1767614080695ba6805d44d KES 0.50 KES -1,230.50 KES -1,231.00
153 2026-01-05 Deduction 1767614080695ba680c17d6 KES 0.50 KES -1,231.00 KES -1,231.50
154 2026-01-05 Deduction 1767614079695ba67f2d0e5 KES 0.50 KES -1,229.00 KES -1,229.50
155 2026-01-05 Deduction 1767614079695ba67f860ea KES 0.50 KES -1,229.50 KES -1,230.00
156 2026-01-05 Deduction 1767614078695ba67e3ede6 KES 0.50 KES -1,227.50 KES -1,228.00
157 2026-01-05 Deduction 1767614078695ba67e85e08 KES 0.50 KES -1,228.00 KES -1,228.50
158 2026-01-05 Deduction 1767614078695ba67edd008 KES 0.50 KES -1,228.50 KES -1,229.00
159 2026-01-05 Deduction 1767614077695ba67d1dda2 KES 0.50 KES -1,225.50 KES -1,226.00
160 2026-01-05 Deduction 1767614077695ba67d74939 KES 0.50 KES -1,226.00 KES -1,226.50
161 2026-01-05 Deduction 1767614077695ba67dadc7c KES 0.50 KES -1,226.50 KES -1,227.00
162 2026-01-05 Deduction 1767614077695ba67dea7ea KES 0.50 KES -1,227.00 KES -1,227.50
163 2026-01-05 Deduction 1767614076695ba67c88cec KES 0.50 KES -1,225.00 KES -1,225.50
164 2026-01-05 Deduction 1767614075695ba67b17a62 KES 0.50 KES -1,223.50 KES -1,224.00
165 2026-01-05 Deduction 1767614075695ba67bafe6a KES 0.50 KES -1,224.00 KES -1,224.50
166 2026-01-05 Deduction 1767614075695ba67bf32bf KES 0.50 KES -1,224.50 KES -1,225.00
167 2026-01-05 Deduction 1767614074695ba67a2df9e KES 0.50 KES -1,222.00 KES -1,222.50
168 2026-01-05 Deduction 1767614074695ba67a69e12 KES 0.50 KES -1,222.50 KES -1,223.00
169 2026-01-05 Deduction 1767614074695ba67ab725c KES 0.50 KES -1,223.00 KES -1,223.50
170 2026-01-05 Deduction 1767614073695ba67952513 KES 0.50 KES -1,220.50 KES -1,221.00
171 2026-01-05 Deduction 1767614073695ba6799898d KES 0.50 KES -1,221.00 KES -1,221.50
172 2026-01-05 Deduction 1767614073695ba679e62b9 KES 0.50 KES -1,221.50 KES -1,222.00
173 2026-01-05 Deduction 1767614072695ba678035cc KES 0.50 KES -1,219.00 KES -1,219.50
174 2026-01-05 Deduction 1767614072695ba6786b9db KES 0.50 KES -1,219.50 KES -1,220.00
175 2026-01-05 Deduction 1767614072695ba678bd51e KES 0.50 KES -1,220.00 KES -1,220.50
176 2026-01-05 Deduction 1767614071695ba677094e9 KES 0.50 KES -1,217.50 KES -1,218.00
177 2026-01-05 Deduction 1767614071695ba6774b6b3 KES 0.50 KES -1,218.00 KES -1,218.50
178 2026-01-05 Deduction 1767614071695ba677ae2b8 KES 0.50 KES -1,218.50 KES -1,219.00
179 2026-01-05 Deduction 1767614070695ba6762cd8f KES 0.50 KES -1,216.00 KES -1,216.50
180 2026-01-05 Deduction 1767614070695ba67674d2b KES 0.50 KES -1,216.50 KES -1,217.00
181 2026-01-05 Deduction 1767614070695ba676c212d KES 0.50 KES -1,217.00 KES -1,217.50
182 2026-01-05 Deduction 1767614069695ba675066eb KES 0.50 KES -1,214.00 KES -1,214.50
183 2026-01-05 Deduction 1767614069695ba67548679 KES 0.50 KES -1,214.50 KES -1,215.00
184 2026-01-05 Deduction 1767614069695ba67587920 KES 0.50 KES -1,215.00 KES -1,215.50
185 2026-01-05 Deduction 1767614069695ba675ca166 KES 0.50 KES -1,215.50 KES -1,216.00
186 2026-01-05 Deduction 1767614068695ba674291bc KES 0.50 KES -1,213.00 KES -1,213.50
187 2026-01-05 Deduction 1767614068695ba674747de KES 0.50 KES -1,213.50 KES -1,214.00
188 2026-01-05 Deduction 1767614067695ba6735699f KES 0.50 KES -1,212.00 KES -1,212.50
189 2026-01-05 Deduction 1767614067695ba6739dbc4 KES 0.50 KES -1,212.50 KES -1,213.00
190 2026-01-05 Deduction 1767614065695ba671f3bc1 KES 0.50 KES -1,210.00 KES -1,210.50
191 2026-01-05 Deduction 1767614066695ba67245876 KES 0.50 KES -1,210.50 KES -1,211.00
192 2026-01-05 Deduction 1767614066695ba67283d9c KES 0.50 KES -1,211.00 KES -1,211.50
193 2026-01-05 Deduction 1767614066695ba672d06e6 KES 0.50 KES -1,211.50 KES -1,212.00
194 2026-01-05 Deduction 1767614065695ba6715bd64 KES 0.50 KES -1,209.00 KES -1,209.50
195 2026-01-05 Deduction 1767614065695ba671a7127 KES 0.50 KES -1,209.50 KES -1,210.00
196 2026-01-05 Deduction 1767614064695ba6701141f KES 0.50 KES -1,207.00 KES -1,207.50
197 2026-01-05 Deduction 1767614064695ba670531ea KES 0.50 KES -1,207.50 KES -1,208.00
198 2026-01-05 Deduction 1767614064695ba6709de9e KES 0.50 KES -1,208.00 KES -1,208.50
199 2026-01-05 Deduction 1767614064695ba670ebdc7 KES 0.50 KES -1,208.50 KES -1,209.00
200 2026-01-05 Deduction 1767614063695ba66f5d7c0 KES 0.50 KES -1,206.00 KES -1,206.50
201 2026-01-05 Deduction 1767614063695ba66fb6a20 KES 0.50 KES -1,206.50 KES -1,207.00
202 2026-01-05 Deduction 1767614062695ba66e493d8 KES 0.50 KES -1,204.50 KES -1,205.00
203 2026-01-05 Deduction 1767614062695ba66e9b9a6 KES 0.50 KES -1,205.00 KES -1,205.50
204 2026-01-05 Deduction 1767614062695ba66ede88d KES 0.50 KES -1,205.50 KES -1,206.00
205 2026-01-05 Deduction 1767614061695ba66d19f8f KES 0.50 KES -1,203.00 KES -1,203.50
206 2026-01-05 Deduction 1767614061695ba66d6cca3 KES 0.50 KES -1,203.50 KES -1,204.00
207 2026-01-05 Deduction 1767614061695ba66db2384 KES 0.50 KES -1,204.00 KES -1,204.50
208 2026-01-05 Deduction 1767614060695ba66c44940 KES 0.50 KES -1,201.50 KES -1,202.00
209 2026-01-05 Deduction 1767614060695ba66c8dbfc KES 0.50 KES -1,202.00 KES -1,202.50
210 2026-01-05 Deduction 1767614060695ba66ccbdaf KES 0.50 KES -1,202.50 KES -1,203.00
211 2026-01-05 Deduction 1767614059695ba66b3fc20 KES 0.50 KES -1,200.00 KES -1,200.50
212 2026-01-05 Deduction 1767614059695ba66b977b3 KES 0.50 KES -1,200.50 KES -1,201.00
213 2026-01-05 Deduction 1767614059695ba66bde816 KES 0.50 KES -1,201.00 KES -1,201.50
214 2026-01-05 Deduction 1767614058695ba66a388e4 KES 0.50 KES -1,199.00 KES -1,199.50
215 2026-01-05 Deduction 1767614058695ba66af31ab KES 0.50 KES -1,199.50 KES -1,200.00
216 2026-01-05 Deduction 1767614057695ba6693330b KES 0.50 KES -1,197.50 KES -1,198.00
217 2026-01-05 Deduction 1767614057695ba6697b447 KES 0.50 KES -1,198.00 KES -1,198.50
218 2026-01-05 Deduction 1767614057695ba669cebe7 KES 0.50 KES -1,198.50 KES -1,199.00
219 2026-01-05 Deduction 1767614056695ba66828680 KES 0.50 KES -1,196.00 KES -1,196.50
220 2026-01-05 Deduction 1767614056695ba66879262 KES 0.50 KES -1,196.50 KES -1,197.00
221 2026-01-05 Deduction 1767614056695ba668e2c57 KES 0.50 KES -1,197.00 KES -1,197.50
222 2026-01-05 Deduction 1767614055695ba667824c9 KES 0.50 KES -1,195.00 KES -1,195.50
223 2026-01-05 Deduction 1767614055695ba667d254c KES 0.50 KES -1,195.50 KES -1,196.00
224 2026-01-05 Deduction 1767614054695ba66615b1d KES 0.50 KES -1,193.50 KES -1,194.00
225 2026-01-05 Deduction 1767614054695ba666579ed KES 0.50 KES -1,194.00 KES -1,194.50
226 2026-01-05 Deduction 1767614054695ba666e9cc3 KES 0.50 KES -1,194.50 KES -1,195.00
227 2026-01-05 Deduction 1767614053695ba66514f5a KES 0.50 KES -1,192.00 KES -1,192.50
228 2026-01-05 Deduction 1767614053695ba665700b1 KES 0.50 KES -1,192.50 KES -1,193.00
229 2026-01-05 Deduction 1767614053695ba665bbc5d KES 0.50 KES -1,193.00 KES -1,193.50
230 2026-01-05 Deduction 1767614052695ba66411fac KES 0.50 KES -1,191.50 KES -1,192.00
231 2026-01-05 Deduction 1767614051695ba663682a2 KES 0.50 KES -1,190.50 KES -1,191.00
232 2026-01-05 Deduction 1767614051695ba663b3897 KES 0.50 KES -1,191.00 KES -1,191.50
233 2026-01-05 Deduction 1767614050695ba6620c8a0 KES 0.50 KES -1,189.00 KES -1,189.50
234 2026-01-05 Deduction 1767614050695ba6626814a KES 0.50 KES -1,189.50 KES -1,190.00
235 2026-01-05 Deduction 1767614050695ba662d0ce3 KES 0.50 KES -1,190.00 KES -1,190.50
236 2026-01-05 Deduction 1767614049695ba6616b2f4 KES 0.50 KES -1,188.00 KES -1,188.50
237 2026-01-05 Deduction 1767614049695ba661bf7b5 KES 0.50 KES -1,188.50 KES -1,189.00
238 2026-01-05 Deduction 1767614048695ba66059fab KES 0.50 KES -1,186.50 KES -1,187.00
239 2026-01-05 Deduction 1767614048695ba66094978 KES 0.50 KES -1,187.00 KES -1,187.50
240 2026-01-05 Deduction 1767614048695ba660dea92 KES 0.50 KES -1,187.50 KES -1,188.00
241 2026-01-05 Deduction 1767614047695ba65f1cd5b KES 0.50 KES -1,185.00 KES -1,185.50
242 2026-01-05 Deduction 1767614047695ba65f680bb KES 0.50 KES -1,185.50 KES -1,186.00
243 2026-01-05 Deduction 1767614047695ba65fb6061 KES 0.50 KES -1,186.00 KES -1,186.50
244 2026-01-05 Deduction 1767614046695ba65e38b71 KES 0.50 KES -1,184.00 KES -1,184.50
245 2026-01-05 Deduction 1767614046695ba65e87f88 KES 0.50 KES -1,184.50 KES -1,185.00
246 2026-01-05 Deduction 1767614045695ba65d21abd KES 0.50 KES -1,182.50 KES -1,183.00
247 2026-01-05 Deduction 1767614045695ba65d6848f KES 0.50 KES -1,183.00 KES -1,183.50
248 2026-01-05 Deduction 1767614045695ba65de7c4e KES 0.50 KES -1,183.50 KES -1,184.00
249 2026-01-05 Deduction 1767614044695ba65c182fd KES 0.50 KES -1,181.50 KES -1,182.00
250 2026-01-05 Deduction 1767614044695ba65c9f154 KES 0.50 KES -1,182.00 KES -1,182.50
251 2026-01-05 Deduction 1767614043695ba65b12b08 KES 0.50 KES -1,180.00 KES -1,180.50
252 2026-01-05 Deduction 1767614043695ba65b63c8c KES 0.50 KES -1,180.50 KES -1,181.00
253 2026-01-05 Deduction 1767614043695ba65bba478 KES 0.50 KES -1,181.00 KES -1,181.50
254 2026-01-05 Deduction 1767598567695b69e73828e KES 0.50 KES -1,179.50 KES -1,180.00
255 2026-01-05 Deduction 1767598566695b69e686bb4 KES 0.50 KES -1,178.50 KES -1,179.00
256 2026-01-05 Deduction 1767598566695b69e6d8e4d KES 0.50 KES -1,179.00 KES -1,179.50
257 2026-01-05 Deduction 1767591639695b4ed7ad6f2 KES 0.50 KES -1,178.00 KES -1,178.50
258 2026-01-05 Deduction 1767586754695b3bc20003f KES 0.50 KES -1,177.00 KES -1,177.50
259 2026-01-05 Deduction 1767586754695b3bc2466a6 KES 0.50 KES -1,177.50 KES -1,178.00
260 2026-01-05 Deduction 1767586753695b3bc160c80 KES 0.50 KES -1,176.50 KES -1,177.00
261 2026-01-04 Deduction 1767525177695a4b3906439 KES 0.50 KES -1,176.00 KES -1,176.50
262 2026-01-04 Deduction 1767525176695a4b386b4b3 KES 0.50 KES -1,175.50 KES -1,176.00
263 2026-01-04 Deduction 1767525175695a4b37cec9a KES 0.50 KES -1,175.00 KES -1,175.50
264 2026-01-04 Deduction 1767513221695a1c8556e44 KES 0.50 KES -1,174.50 KES -1,175.00
265 2026-01-04 Deduction 1767513220695a1c840d8e8 KES 0.50 KES -1,173.50 KES -1,174.00
266 2026-01-04 Deduction 1767513220695a1c84e8b50 KES 0.50 KES -1,174.00 KES -1,174.50
